Priemerné výživové hodnoty | 100g výrobku | 1 porcii |
(83ml/50g) | ||
Energetická hodnota | 498kJ/ | 249 kJ/ 59,5 kcal |
119 kcal | ||
Tuky | 8,4 g | 4,2 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,4 g | 3,7 g |
Sacharidy | 18,2 g | 9,1 g |
- z toho cukry | 1,8 g | 0,9 g |
- polyoly | 15 g | 7,5 g |
Vláknina | 0,9 g | 0,45 g |
Bielkoviny | 2,3 g | 1,15 g |
Soľ | 0,1 g | 0,05 g |
Zloženie: pitná voda, kokosový olej, sladidlá (erytritol, maltitol), nízkotučný kakaový prášok 6%, sušené nízkotučné mlieko, inulin, stabilizátory (múčka zo svätojánskeho chleba, guarová guma, karagén), emulgátory (mono- a diglyceridy mastných kyselín) estery mastných kyselín), himalajská soľ, sladidlo (steviol- glykozid).